产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
---|---|---|---|---|
银联手机支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号 | 3000元 | 0.6%(自行申请的以入网收单行为准) | 0元 |
银联网关支付 | PC 网页 | 3000元 | 0.6%(以入网收单行为准) | 0元 |
银联电子企业网银支付 | PC 网页(B2B 收款) | 20000元 | 15元/笔(以入网收单行为准) | 0元 |
银联企业网银支付 | PC 网页(B2B 收款) | 3000元 | 12元/笔(以入网收单行为准) | 0元 |
银联电子代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 3000元(以入网收单行为准) | 1.5元/笔(以入网收单行为准) | 0元 |
银联二维码支付 | 正扫/反扫 | 3000元 | 0.6%,最低收费0.08元(以入网收单行为准) | 0元 |
Apple Pay |
iOS app | 3000元(限时免费) | 0.6%(以入网收单行为准) | 0元 |