一、功能简介
统计指定周期范围内,对总部关键销售指标、财务指标等进行汇总分析、趋势分析、分布构成和多维度综合分析等。
二、适用场景
周期性报表:经营日报、经营月报、经营年报等。
销售报表:经营完成情况分析、渠道销量分析、销售效益分析等。
市场分析:用户画像、地域分布、产品销量排行等。
运营分析:活跃度分析、销售转化分析、会员分层等。
财务分析:平台现金流、成本分析、利润分析、退货退款等。
三、功能路径
总部经营分析路径:商城电脑端后台-ERS系统-数据分析-平台经营分析

四、使用说明
1、定义统计指标
包括:订单类型、支付方式、商品范围等

2、选择统计周期范围

3、具体指标查看分析
(1)经营概况

(2)应收趋势

(3)销售排行榜

(4)订单渠道、会员等级、支付方式构成

(5)订单地域分布

4、图表的常用操作
(1)勾选、取消勾选参数指标

(2)刷新数据

(3)下载图表、excel报表、明细报表

五、指标解释
1、经营概况
分类 | 字段名称 | 字段解释 |
浏览访问 | 访客数 | 选定时间范围内,商城所有页面被访问的人数(按用户去重,一个用户多次访问仅统计一次)。 |
浏览量 | 选定时间范围内,商城所有页面页面被访问的次数(不去重,一个用户多次访问则统计多次)。 | |
交易转化 | 支付金额 | 选定时间范围内,付款成功的订单金额总和(订单类型、支付方式可按需配置),不剔除退款/退货订单。 |
成功退款金额 | 选定时间范围内,订单产生的售后(含:退款、退货,不含换货)并且退款完成的金额总和。 | |
营业额 | 营业额=支付金额-成功退款金额。 | |
客单价 | 选定时间范围内,付款成功的订单平均到每一位下单用户的均价。(客单价=订单付款金额/下单用户数)。 | |
笔单价 | 选定时间范围内,付款成功的订单平均到每一笔订单的均价。(笔单价=订单付款金额/订单笔数)。 | |
件均价 | 选定时间范围内,付款成功的订单平均到每一件商品(充值、服务类订单按笔统计)均价。(件均价=订单付款金额/商品件数)。 | |
充值金额 | 选定时间范围内,付款成功的虚拟资产充值金额总和(充值资产类型、支付方式可按需配置)。 | |
充值人数 | 选定是时间范围内,付款成功的虚拟资产充值用户数(按用户去重,一个用户充值多次仅统计一次)。 | |
支付订单数 | 选定时间范围内,付款成功的订单总笔数。 | |
支付商品数 | 选定时间范围内,付款成功的订单商品总件数。 | |
客户会员 | 新增会员数 | 选定时间范围内,注册成为会员的用户总数。(若用户在选定时间范围内先注册成为会员,再注册成为经销商,不算新增会员数。) |
会员总数 | 截止至选定的结束时间范围内,商城拥有会员身份的用户总数。 | |
新增经销商数 | 选定时间范围内,注册成为经销商的用户总数。 | |
经销商总数 | 选定时间范围内,注册成为经销商的用户总数。 | |
支付会员数 | 选定时间范围内,至少一笔付款成功的订单会员总数(按用户去重,一个会员多次支付仅统计一次)。 | |
支付经销商数 | 选定时间范围内,至少一笔付款成功的订单经销商总数(按用户去重,一个经销商多次支付仅统计一次)。 |
2、营收趋势
分类 | 字段名称 | 字段解释 |
营业额 | 订单笔数 | 选定时间范围内,付款成功的订单总笔(订单类型、支付方式、统计商品可配置)。剔除交易关闭的订单。 |
订单金额 | 选定时间范围内,付款成功的订单金额总和(订单类型、支付方式、统计商品可配置)。 | |
充值金额 | 选定时间范围内,付款成功的虚拟资产充值金额总和(充值资产类型、支付方式可按需配置) | |
在线支付金额 | 选定时间范围内,统计使用在线支付且付款成功的订单金额(在线支付指“微信支付”等,若订单采用混合支付,则仅统计在线支付部分金额) | |
储蓄金消费金额 | 选定时间范围内,统计使用储蓄金付款且付款成功的订单金额(若订单采用混合支付,则仅统计储蓄金付款部分金额)。 | |
钱包消费金额(非首批款) | 选定时间范围内,统计使用钱包余额(首批款钱包除外)付款且付款成功的订单金额(若订单采用混合支付,则仅统计钱包余额付款部分金额)。 | |
钱包消费金额(首批款) | 选定时间范围内,统计使用首批款钱包余额付款且付款成功的订单金额(若订单采用混合支付,则仅统计首批款付款部分金额)。 | |
均价 | 客单价 | 选定时间范围内,付款成功的订单平均到每一位下单用户的均价。(客单价=订单付款金额/下单用户数)。 |
笔单价 | 选定时间范围内,付款成功的订单平均到每一笔订单的均价。(笔单价=订单付款金额/订单笔数)。 | |
件均价 | 选定时间范围内,付款成功的订单平均到每一件商品(充值、服务类订单按笔统计)均价。(件均价=订单付款金额/商品件数)。 | |
售后 | 退款金额 | 选定时间范围内,成功退款的售后服务单退款金额总和(订单类型、支付方式、统计商品可配置)。 |
退款/退货商品数 | 选定时间范围内,成功退款的售后服务单退款/退货商品总件数(订单类型、支付方式、统计商品可配置)。 | |
退款/货人数 | 选定时间范围内,成功退款的售后服务单的用户数(一个用户多次申请按一次统计,订单类型、支付方式、统计商品可配置)。 | |
商品 | 支付商品数 | 选定时间范围内,付款成功的订单商品总件数(订单类型、支付方式、统计商品可配置)。 |
发货商品数 | 选定时间范围内,发货成功的订单商品总件数(订单类型、支付方式、统计商品可配置)。 | |
退款商品数 | 选定时间范围内,成功退款的售后服务单商品总件数(订单类型、支付方式、统计商品可配置)。 |
3、排行榜
分类 | 字段名称 | 字段解释 |
商品排行 | 商品批发额排行 | 选定时间范围内,付款成功的批发/补货订单商品总金额排行(支付方式、统计商品可配置)。按商品总金额由大到小排序。 |
商品批发量排行 | 选定时间范围内,付款成功的批发/补货订单商品总件数排行(支付方式、统计商品可配置)。按商品总件数由大到小排序。 | |
商品批发退款数量排行 | 选定时间范围内,退款/退货成功的批发/补货订单商品总件数排行(支付方式、统计商品可配置)。按退款商品总件数由大倒小排序。 | |
商品零售额排行 | 选定时间范围内,付款成功的零售/网店/收银订单商品总金额排行(支付方式、统计商品可配置)。按商品总金额由大到小排序。 | |
商品零售量排行 | 选定时间范围内,付款成功的零售/网店/收银订单商品总件数排行(支付方式、统计商品可配置)。按商品总件数由大到小排序。 | |
商品零售退款数量排行 | 选定时间范围内,退款/退货成功的零售/网店/收银订单商品总件数排行(支付方式、统计商品可配置)。按退款商品总件数由大倒小排序。 | |
商品分类排行 | 批发商品分类销售额排行 | 选定时间范围内,付款成功的批发/补货商品分类按总金额排行(支付方式、统计商品可配置)。按分类商品补货金额由大到小排序。 |
批发商品分类销量排行 | 选定时间范围内,付款成功的批发/补货商品分类按总件数排行(支付方式、统计商品可配置)。按分类商品补货总件数由达到小排序。 | |
零售商品分类销售额排行 | 选定时间范围内,付款成功的零售/网店/收银商品分类按总金额排行(支付方式、统计商品可配置)。按分类商品零售金额由大到小排序。 | |
零售商品分类销量排行 | 选定时间范围内,付款成功的零售/网店/收银商品分类按总件数排行(支付方式、统计商品可配置)。 |
4、分布图
字段名称 | 字段解释 |
订单类型分布 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按订单类型维度进行订单金额汇总分析。 |
等级分布 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按用户等级(含:会员等级、渠道等级)维度进行订单金额汇总分析。 |
顾客分布 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按新老顾客维度进行订单金额汇总分析。 |
支付方式分布 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按订单支付方式维度进行订单金额汇总分析。 |
5、地域分布
分类 | 字段名称 | 字段解释 |
订单地域分布 | 订单金额 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按收货地址所在区域进行订单金额汇总分析,并排序。区域类型可选:省级、市级、区/县。 |
订单笔数 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按收货地址所在区域进行订单笔数汇总分析,并排序。区域类型可选:省级、市级、区/县。 | |
下单人数 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按收货地址所在区域进行下单人数分析(同一个用户有多笔仅统计一次),并排序。区域类型可选:省级、市级、区/县。 | |
客单价 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按收货地址所在区域进行客单价分析(订单付款金额/下单用户数),并排序。区域类型可选:省级、市级、区/县。 | |
笔单价 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按收货地址所在区域进行笔单价分析(订单付款金额/订单笔数),并排序。区域类型可选:省级、市级、区/县。 | |
件均价 | 选定时间范围内,付款成功的订单,按收货地址所在区域进行件均价分析(订单付款金额/商品件数),并排序。区域类型可选:省级、市级、区/县。 |